
SLS5253GFWE5S腐蝕性物品罐式運輸車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 腐蝕性物品運輸車系列
SLS5253GFWE5S腐蝕性物品罐式運輸車
發布時間: 2017/7/25作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:EQ1250GSZ5DJ 額定質量:14500 查看次數:
SLS5253GFWE5S型腐蝕性物品罐式運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5253GFWE5S型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 10100×2500×3450 |
底盤型號 | EQ1250GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 29/20 |
額定質量(kg) | 14500 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2385,1450/2450 |
整備質量(kg) | 10305 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:13.5立方米,危險貨物運輸車輛類型:AT型,罐體尺寸:長7000毫米,直徑1700毫米.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR輪胎.ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.發動機型號與油耗(L/100km)一一對應分別為:ISD210 50(34.0),YC6JA220-50(34.4),ISB210 50(34.6),YC6J220-52(34.9).類項號為8 |
SLS5253GFWE5S型腐蝕性物品罐式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GSZ5DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964 |
軸距(mm) | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
SLS5253GFWE5S型腐蝕性物品罐式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6870 5900 6494 |
155 162 155 162 |